

Внимание! Данные обновлены 17.06.2010
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | | | | | | | | | | | |
| СМК | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛУФИНАЛ | | | | | | | | |
| | | | СМК | 4 | | | | | | | |
| | | | АКУЛЫ | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| АКУЛЫ | 10 | | | | | | | | | | | |
| СКИФ | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ФИНАЛ | | | | |
| | | | | | | | АКУЛЫ | 3 | 3 | | |
| | | | | | | | БАЛАМУТЫ | 1 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| АТЛАНТ | 5 | т.п. | | | | | | | | | | |
| МИСТО | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3/4 | | | | |
| | | | АТЛАНТ | 5 | бул. | | Атлант | 7 | | | |
| | | | БАЛАМУТЫ | 6 | | | СМК | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| БАЛАМУТЫ | 5 | | | | | | | | | | | |
| ТИГРЫ | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Турнирная таблица чемпионата на кубок ДАФИ | |
| п\п | Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | |
| 1 | "СМК" Харьков | 6 | 6 | | | 63-23 | 12 | |
| 2 | "Атлант" Харьков | 6 | 4 | | 2 | 28-18 | 8 | |
| 3 | "Баламуты" Харьков | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-19 | 7 | |
| 4 | "Акулы" Харьков | 6 | 3 | | 3 | 32-39 | 6 | |
| 5 | "Скиф" Чугуев | 6 | 2 | | 4 | 33-37 | 4 | |
| 6 | "Тигры" Харьков | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-47 | 3 | |
| 7 | "Мисто" Харьков | 6 | 1 | | 5 | 17-33 | 2 | |
| | | | | | | | | |
Регламент проведения открытого чемпионата г. Харькова по хоккею с шайбой
среди любителей на кубок Дафи - здесь >>>
Обсуждение, тусовка фанатов хоккея в форуме на Айс холле здесь >>>
Результаты матчей
| № | День | Дата | Команды | Судьи | Результат |
| 1 | вс | 22.11.2009 | Атлант-Акулы | Торяник Кузнецов | 4-3 |
| 2 | вс | 29.11.2009 | СМК-Скиф | Глуховский Бакуменко | 7-6 |
| 3 | чт | 03.12.2009 | Тигры-Баламуты | Кузнецов Радионов | 3-3 |
| 4 | вс | 06.12.2009 | Мисто-Акулы | Торяник Колесниченко | 3-4 |
| 5 | чт | 10.12.2009 | Атлант-СМК | Кузнецов Гладченко | 4-7 |
| 6 | вс | 13.12.2009 | Баламуты-Мисто | Глуховский Радионов | 7-2 |
| 7 | чт | 17.12.2009 | Тигры-Скиф | Глуховский Радионов | 5-6 |
| 8 | вс | 21.02.2010 | Баламуты-Атлант | Глуховский Бакуменко | 4-3 |
| 9 | вс | 28.02.2010 | Акулы-СМК | Колесниченко Гладченко | 6-14 |
| 10 | вс | 07.03.2010 | Тигры-Мисто | Глуховский Бакуменко | 5-1 |
| 11 | вс | 14.03.2010 | Скиф-Акулы | Киселёв Гладченко | 12-4 |
| 12 | вс | 21.03.2010 | Атлант-Мисто | Глуховский Бакуменко | 4-1 |
| 13 | чт | 08.04.2010 | Скиф-Баламуты | Гладченко Радионов | 3-6 |
| 14 | вс | 11.04.2010 | Акулы-Тигры | Гладченко Кузнецов | 11-4 |
| 15 | чт | 15.04.2010 | Мисто-Скиф | ТоряникВ.ТоряникД. | 7-3 |
| 16 | вс | 18.04.2010 | Атлант-Скиф | Глуховский Бакуменко | 8-3 |
| 17 | чт | 22.04.2010 | Баламуты-Акулы | Кузнецов Гладченко | 2-4 |
| 18 | вс | 25.04.2010 | Мисто-СМК | Кузнецов Радионов | 3-10 |
| 19 | чт | 29.04.2010 | Атлант-Тигры | Торяник Радионов | 5-0 |
| 20 | чт | 06.05.2010 | СМК-Тигры | Торяник Кузнецов | 21-2 |
| 21 | чт | 13.05.2010 | СМК-Баламуты | Глуховский Торяник | 4-2 |
| 22 | вс | 16.05.2010 | Скиф-Акулы 1\4 | Гладченко Мурджанян | 2-10 |
| 23 | чт | 20.05.2010 | Атлант-Мисто 1\4 | Кузнецов Гладченко | 5-0 т.п. |
| 24 | вс | 23.05.2010 | Баламуты-Тигры 1\4 | Глуховский Бакуменко | 5-2 |
| 25 | чт | 27.05.2010 | Акулы-СМК 1\2 | Гладченко Кузнецов | 8-4 |
| 26 | вс | 30.05.2010 | Баламуты-Атлант 1\2 | Гладченко Бакуменко | 6-5 бул. |
| 27 | суб | 05.06.2010 | Атлант-СМК 3-4 | Торяник Гладченко | 7-1 |
| 28 | вс | 06.06.2010 | Баламуты-Акулы финал | Торяник Гладченко | 1-3 |
| 29 | вс | 13.06.2010 | Баламуты-Акулы финал | Кузнецов Гладченко | 4-3 |
| 30 | вс | 20.06.2010 | Баламуты-Акулы финал | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Воскресенье-10:40 | | | | |
| | | | | | |
Фото команд:


| Таблица бомбардиров турнира | |
| № | Игрок | Команда | Кол.игр | Гол | Пас | Очки | |
| 17 | Бакуменко Андрей | Акулы | 10 | 22 | 12 | 34 | |
| 6 | Гладилович Артём | СМК | 7 | 11 | 16 | 27 | |
| 14 | Родионов Андрей | Акулы | 9 | 11 | 15 | 26 | |
| 64 | Землянский Андрей | СМК | 5 | 13 | 11 | 24 | |
| 17 | Радченко Вадим | Атлант | 8 | 11 | 13 | 24 | |
| 11 | Журавлёв Руслан | Баламуты | 9 | 13 | 8 | 21 | |
| 14 | Клызуб Руслан | СМК | 6 | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | Слащёв Руслан | Баламуты | 9 | 5 | 10 | 15 | |
| 91 | Ушивец Алексей | Баламуты | 8 | 8 | 6 | 14 | |
| 4 | Холод Олег | СМК | 3 | 5 | 8 | 13 | |
| 8 | Середенко Валерий | Акулы | 7 | 5 | 7 | 12 | |
| 11 | Глушко Роман | Мисто | 6 | 4 | 8 | 12 | |
| 16 | Балычев Кирилл | Скиф | 5 | 7 | 4 | 11 | |
| 51 | Слепнер Дмитрий | Атлант | 7 | 6 | 5 | 11 | |
| 44 | Рудницкий Богдан | Баламуты | 7 | 5 | 6 | 11 | |
| 93 | Евдокимов Михаил | Скиф | 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 65 | Доленко Виталий | Тигры | 5 | 6 | 4 | 10 | |
| 1 | Гайдамака Вадим | СМК | 4 | 5 | 5 | 10 | |
| 77 | Зайченко Андрей | Скиф | 6 | 2 | 8 | 10 | |
| 88 | Лактионов Роман | Мисто | 5 | 4 | 5 | 9 | |
| 11 | Гуторов Артём | Атлант | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 54 | Коваленко Станислав | Акулы | 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 18 | Шляхтич Сергей | Скиф | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| 91 | Дьяков Тимур | Тигры | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 9 | Яцкин Сергей | Акулы | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| 16 | Некипелов Александр | Тигры | 5 | 2 | 6 | 8 | |
| 55 | Поденко Антон | СМК | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 14 | Волков Игорь | Скиф | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 57 | Матвиенко Игорь | Атлант | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | Глуховский Алексей | Акулы | 5 | 1 | 6 | 7 | |
| 8 | Манжос Евгений | Атлант | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 99 | Скаченко Павел | СМК | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 27 | Шульга Владислав | Мисто | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | Бутов Дмитрий | Скиф | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | Кондратенко Юрий | Атлант | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 13 | Малыхин Артём | Акулы | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 37 | Белоусов Сергей | Атлант | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | Чекунов Алексей | СМК | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 73 | Плетнёв Игорь | Баламуты | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 72 | Медведев Андрей | СМК | 2 | 4 | | 4 | |
| 14 | Лисин Илья | Баламуты | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | Костюк Виталий | Баламуты | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | Пастухов Роман | Скиф | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | Шарец Евгений | Тигры | 2 | 3 | | 3 | |
| 12 | Чепурой Дмитрий | СМК | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Кулик Олег | Тигры | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Задонский Михаил | Атлант | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 76 | Омельченко Александр | Тигры | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 43 | Федоровский Юрий | Атлант | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | Чемерис Владимир | Атлант | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 64 | Моляров Сергей | Акулы | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Мурджанян Сурен | СМК | 1 | | 3 | 3 | |
| 25 | Малоховецкий Руслан | Мисто | 2 | 2 | | 2 | |
| 88 | Михалёв Игорь | Скиф | 2 | 2 | | 2 | |
| 99 | Пастухов Владимир | Скиф | 2 | 2 | | 2 | |
| 52 | Шатеев Всеволод | СМК | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Шевченко Дмитрий | Мисто | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Гасан Александр | Акулы | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | Бражник Сергей | Скиф | 1 | | 2 | 2 | |
| 14 | Аванесян Григорий | Мисто | 1 | | 2 | 2 | |
| 4 | Русанов Сергей | Акулы | 1 | | 2 | 2 | |
| 13 | Микутин Роман | Скиф | 2 | | 2 | 2 | |
| 10 | Тимошенко Евгений | Скиф | 2 | | 2 | 2 | |
| 64 | Холодов Вячеслав | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 33 | Гуц Сергей | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 64 | Яковенко Андрей | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 10 | Беличенко Виталий | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 3 | Сыпко Сергей | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 7 | Финский Андрей | СМК | 1 | 1 | | 1 | |
| 13 | Слащёв Ярослав | Баламуты | 1 | 1 | | 1 | |
| 5 | Бронников Семён | Скиф | 1 | 1 | | 1 | |
| 25 | Бронников Дмитрий | Скиф | 1 | 1 | | 1 | |
| 53 | Шептун Кирилл | Скиф | 1 | 1 | | 1 | |
| 15 | Ярцев Виктор | Тигры | 1 | 1 | | 1 | |
| 9 | Солонцевой Владимир | Тигры | 1 | 1 | | 1 | |
| 7 | Клоков Максим | Мисто | 1 | 1 | | 1 | |
| 44 | Белоусов Дмитрий | Мисто | 1 | 1 | | 1 | |
| 21 | Сивер Виктор | Акулы | 1 | 1 | | 1 | |
| 72 | Крапивный Владимир | Акулы | 1 | 1 | | 1 | |
| 77 | Радченко Владимир | Акулы | 1 | 1 | | 1 | |
| 7 | Иващенко Сергей | Акулы | 1 | | 1 | 1 | |
| 10 | Домнич Анатолий | Акулы | 1 | | 1 | 1 | |
| 22 | Лучников Игорь | Акулы | 1 | | 1 | 1 | |
| 44 | Каршев Сергей | Акулы | 1 | | 1 | 1 | |
| 7 | Акулов Сергей | Тигры | 1 | | 1 | 1 | |
| 9 | Коваль Евгений | Мисто | 1 | | 1 | 1 | |
| 15 | Кирилюк Олег | Мисто | 1 | | 1 | 1 | |
| 33 | Сас Олег | Мисто | 1 | | 1 | 1 | |
| 70 | Назаров Геннадий | Атлант | 1 | | 1 | 1 | |
| 21 | Журавлёв Геннадий | Атлант | 1 | | 1 | 1 | |
| 7 | Рослик Алексей | Атлант | 1 | | 1 | 1 | |
| 6 | Пиндюрин Сергей | Атлант | 1 | | 1 | 1 | |
| 4 | Ситницкий анатолий | Атлант | 1 | | 1 | 1 | |
| 78 | Мельников Сергей | Скиф | 1 | | 1 | 1 | |
| 19 | Николаевич Станислав | Скиф | 1 | | 1 | 1 | |
| 66 | Червоный Сергей | Скиф | 1 | | 1 | 1 | |
| 71 | Заховаев Александр | Скиф | 1 | | 1 | 1 | |
| 9 | Кравец Александр | Скиф | 1 | | 1 | 1 | |
| 63 | Бондаренко Максим | Баламуты | 1 | | 1 | 1 | |
| 69 | Бондаренко Никита | Баламуты | 1 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| Штрафное время команд | | | |
| №п\п | Команда | игры | Штр.мин. | Пропущ. шайб в меньшен. | |
| 1 | Акулы | 10 | 200 | 10 | |
| 2 | Атлант | 9 | 147 | 6 | |
| 3 | Баламуты | 10 | 146 | 7 | |
| 4 | СМК | 8 | 122 | 6 | |
| 5 | Тигры | 7 | 121 | 5 | |
| 6 | Скиф | 7 | 86 | 4 | |
| 7 | Мисто | 7 | 73 | 7 | |
| | | | | | |

Внимание!
Ледовая арена «Айс Холл» большое внимание уделяет развитию любительского спорта, а именно хоккея.
Поэтому на ледовой арене постоянно работает клуб любителей этого вида спорта «Витязь». В состав клуба входят несколько команд любителей. Тренировки проходят согласно расписания работы Арены.
В клуб «Витязь» может записаться любой сочувствующий хоккею.
Так же в клубе функционирует детская школа вратарей.
Дополнительная информация: (057) 728-24-64